DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

minus3

Vítejte na stránce cselite.wbs.cz v sekci minus3

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

                                -3 x=ano  
 Olech Ścibior 27  0  143  19  7  25  23  28  39  284  102   98  30  6   222 007 048  13:29, 16.06  X  
 Jairo Alberto Puerto 27  0  112  19  10  42  41  56  21  301  254   94  25  6   214 000 000  15:22, 16.06     
 Henri Tuula 27  0  109  6  55  23  32  49  11  285  91   97  35  6   184 200 000  16:09, 16.06     
 Rūdis Skaliņš 27  0  0  87  30  58  39  60  10  284  71   97  34  6   206 000 000  16:34, 16.06     
 Konštantín Felix 27  0  0  94  94  28  27  16  26  285  193   97  26  6   289 135 000  16:38, 16.06     
 Kazimír Janda 30  0  117  7  13  40  42  63  21  303  166   94  12  6   77 704 386  16:59, 16.06     
 Mischa Saladin 27  0  0  114  125  14  27  4  7  291  101   97  18  6   106 090 000  17:18, 16.06     
 Kalevi Bäcklund 27  0  1  96  107  20  34  6  18  282  154   97  16  6   55 679 085  17:28, 16.06     
 Michal Lang 30  0  6  100  81  39  24  22  20  292  163   94  12  6   103 000 000  18:39, 16.06     
 Edouard Leclerc 30  0  131  11  35  46  43  53  24  343  421   91  18  6   400 000 000  20:18, 16.06  X  
 Medard Suchánek 30  0  6  106  91  48  41  10  12  314  206   94  12  6   250 000 000  21:32, 16.06     
 Alejandro González 27  0  22  113  76  20  33  6  18  288  194   96  13  6   75 000 000  21:59, 16.06  X  
 Ovidio Perrone 27  13  96  4  34  18  41  55  20  281  114   96  22  7   0  09:16, 17.06     
 Krišjānis Melderītis 27  0  0  93  104  19  37  23  20  296  111   98  31  7   100 000 000  09:50, 17.06     
 Renārs Jēgers 30  0  119  2  6  60  18  73  23  301  153   91  18  7   100 000 000  09:56, 17.06     
 Lambert Dedko 30  0  4  102  117  22  41  13  17  316  187   90  12  7   255 000 000  11:20, 17.06  X ?
 Quentin David 31  0  11  106  96  37  15  45  21  331  245   92  12  7   50 000 000  14:00, 17.06     
 Manolo Guisasola 30  0  145  4  18  27  45  69  26  334  304   96  12  7   60 000  18:02, 17.06  X ?
 Benjamin Buyssens 27  0  0  93  77  43  23  50  25  311  197   95  34  7   247 611 938  18:43, 17.06  X  
 Valentin Estatiev 28  0  15  108  72  34  49  20  14  312  270   93  18  7   0  18:59, 17.06     
 Radoslav Godor 30  0  4  93  119  29  36  22  22  325  269   92  12  7   0  20:07, 17.06     
 Normunds Stilbiņš 27  0  1  73  98  20  62  3  23  280  133   97  20  7   0  20:11, 17.06  X  
 Sviatamir Germanovich 27  0  0  119  59  45  26  29  9  287  181   95  20  7   0  20:16, 17.06     
 Matěj Chmelík 31  0  6  95  99  26  24  29  8  287  134   90  12  7   0  20:22, 17.06     
 Makar Kahanovich 29  0  5  116  135  27  7  20  6  316  151   99  18  8   0  09:28, 18.06     
                                     
Geoffrey Claude 27  0  147  11  76  25  20  16  10  305  109   99  35  6   180 250 000  17:49, 04.08     
 Pravoslav Matiz 27  0  3  98  105  29  39  26  17  317  161   96  19  6   173 891 112  17:50, 04.08     
 Silvis Dimants 27  5  100  2  30  45  39  43  20  284  183   93  20  6   75 854 350  17:54, 04.08     
 Vavřinec Průcha 27  0  20  90  123  32  21  20  21  327  155   98  35  6   327 818 100  18:20, 04.08     
 Christopher Buxton 27  0  151  7  9  36  27  58  18  306  198   99  18  6   206 000 000  19:58, 04.08     
 Igor Macuriak 30  0  3  114  90  52  15  51  20  345  336   90  18  6   537 944 815  19:58, 04.08     
 Ivo Dzīrotājs 27  0  1  124  85  31  30  7  34  312  157   99  25  6   100 331 002  19:59, 04.08     
 Teodor Gondek 27  0  1  105  111  30  30  7  10  294  195   93  30  6   188 490 000  20:14, 04.08  X  
 Stepan Moldovanov 27  0  4  150  59  22  37  8  11  291  93   96  30  6   132 190 715  20:18, 04.08     
 Mojmír Horváth 27  0  8  84  103  28  13  53  10  299  98   99  28  6   420 000  21:16, 04.08     
 Hrvoje Sunara 27  0  148  10  57  31  5  38  10  299  110   99  30  6   120 000  21:17, 04.08     
 Noe Hornedo 27  0  19  105  91  32  38  14  11  310  129   99  29  6   153 470 000  21:18, 04.08  X  
 Rareş Sorescu 27  0  4  95  101  22  36  17  14  289  125   96  20  6   63 654 000  21:41, 04.08  X  
                                     
Petr Steiner 27  0  142  6  40  19  13  57  28  305  278   95  26  7   0  11:14, 05.08  X  
 Saku Nurmimäki 27  0  114  9  33  34  40  46  27  303  150   94  18  7   0  12:04, 05.08     
 Mārtiņš Bogdanovs 27  0  137  2  14  37  32  47  17  286  179   91  24  7   0  12:12, 05.08     
 Daniel Ziman 27  0  8  101  102  40  21  30  21  323  270   90  19  7   100 000 000  12:43, 05.08     
 George Paquet 27  0  147  6  9  34  28  66  13  303  228   94  19  7   1 200 000  12:51, 05.08     
 Amantai Abeshov 27  0  134  11  25  26  30  61  20  307  269   88  24  7   100 000 000  13:23, 05.08     
 Karol Maďar 29  0  99  23  42  54  70  42  6  336  152   98  18  7   0  14:45, 05.08     
 Lukáš Veselý 27  0  137  12  9  21  50  56  25  310  135   98  29  7   0  14:48, 05.08  X  
 Rolands Oliņš 27  0  147  1  8  6  47  62  41  312  115   95  27  7   0  15:16, 05.08     
 Zlatan Weiss 27  0  15  67  70  39  37  33  21  282  103   96  19  7   0  15:18, 05.08  X  
 Ostap Rybochkin 27  0  142  11  46  30  28  63  27  347  227   99  37  7   0  16:04, 05.08     
 Marijonas Olmistras 30  0  3  68  91  42  38  24  15  281  167   82  18  7   211 000 000  16:45, 05.08  X  
Aleh Katsenka 27  0  8  91  69  41  25  35  19  288  137   93  23  7   0  17:03, 05.08     
 Mateo García 27  0  1  106  101  35  26  18  6  293  126   96  28  7   0  17:13, 05.08     
 Martin Šlechta 27  0  143  19  6  56  20  61  21  326  215   97  26  7   296 000 000  17:22, 05.08     
 Marek Foltýn 30  0  125  7  16  25  30  61  23  287  240   82  18  7   0  17:28, 05.08     
 Horác Janák 27  1  7  125  66  62  10  46  15  332  188   97  30  7   100 000 000  17:46, 05.08     
 Valentin Nezamaev 27  0  0  113  125  31  31  5  19  324  225   96  34  7   20 000  19:36, 05.08     
 Radomír Havel 27  0  0  83  126  10  44  29  3  295  99   94  25  7   0  19:49, 05.08     
 Fulvietto Locatelli 27  0  3  144  55  21  46  8  5  282  178   91  20  7   100 000 000  20:18, 05.08     
 Richard Nový 27  0  107  4  32  45  27  41  27  283  179   89  24  7   0  20:58, 05.08     
 William Sommer 30  0  10  106  89  40  40  11  10  306  201   92  18  7   0  21:53, 05.08     
Eman Pálffy 27  0  0  63  152  22  46  1  5  289  60   98  28  8   0  09:13, 06.08  X  
 František Pech 27  0  139  13  18  27  32  40  18  287  209   91  28  8   0  09:46, 06.08     
 Filip Stehlík 27  0  6  148  73  15  35  4  34  315  127   97  36  8   0  10:11, 06.08     
 Ľuban Zelina 27  0  108  1  67  26  28  48  14  292  94   95  26  8   0  10:18, 06.08     
 Silvián Havlík 27  0  131  7  29  26  40  58  16  307  159   98  28  8   0  10:25, 06.08     
 Arkadi Telman 27  0  81  57  15  64  40  19  7  283  93   99  19  8   0  10:36, 06.08  X  
 Slavomil Dobrík 27  0  131  2  2  14  52  69  17  287  119   97  33  8   0  10:38, 06.08     
 Eduard Lizák 27  0  109  17  41  13  40  58  7  285  145   95  26  8   0  11:50, 06.08  X  
 Torvald Lien 30  0  135  23  43  30  42  55  28  356  307   90  18  8   50 000 000  12:00, 06.08     
 Vince Ámon 27  0  0  91  81  30  64  5  10  281  118   96  36  8   3 000 000  12:11, 06.08     
 Boris Varga 27  0  28  92  122  10  36  8  21  317  194   98  28  8   106 090 000  12:41, 06.08     
 Tony Soares 27  0  114  7  29  44  44  45  15  298  111   98  31  8   0  13:17, 06.08     
 Oscar Eriksson 27  144  0  0  0  31  88  2  20  285  75   98  31  8   100 000 000  13:51, 06.08     
 Adam Janáček 27  0  126  6  11  57  52  34  22  308  115   92  35  8   0  13:52, 06.08  X  
 Dionýz Horňak 27  130  0  0  0  50  105  0  11  296  80   96  29  8   70 300 000  13:55, 06.08     
 Salvatore Panizza 27  0  19  100  109  2  41  7  26  304  71   94  29  8   0  14:20, 06.08     
 Igor Hora 27  0  113  4  68  51  26  32  10  304  154   98  36  8   0  14:27, 06.08     
 Radim Žoldák 27  0  0  125  62  66  10  63  18  344  221   99  35  8   200 000 000  15:07, 06.08     
 Emanuel Pridavec   27  131  4  0  0  28  98  0  24  285  96   96  27  8   333  15:12, 06.08     
 Igor Kadikov 27  0  30  153  80  20  19  10  4  316  186   98  28  8   1 200 000  17:45, 06.08     
 Rami Hasu   28  0  122  14  26  23  37  50  10  282  149   86  18  8   0  17:47, 06.08     
 Radoslav Kúbek 28  0  111  2  53  17  41  59  20  303  108   98  20  8   0  19:20, 06.08     
 Marcel Bednář 27  0  117  17  35  28  40  46  28  311  107   98  26  8   0  19:27, 06.08     
 Svorad Hlaváč 27  0  104  17  40  23  31  62  19  296  36   96  29  8   0  20:12, 06.08     
 Ionuţ Paţaichin 27  0  0  114  41  51  12  50  14  282  167   94  26  8   175 000 000  20:18, 06.08  X  
 Kuisma Silventoinen 27  0  0  108  63  65  34  17  24  311  167   99  29  8   0  21:05, 06.08     
 Tobias Stang 27  0  149  17  41  42  17  17  5  288  105   96  30  8   0  21:29, 06.08     
                                     
Filip Vašák 27  0  0  95  45  27  45  28  50  290  96   97  25  6   1 029 999  09:14, 08.08     
 Dárius Brunclík 27  0  5  71  120  20  30  11  24  281  161   95  37  6   206 000 000  09:22, 08.08     
 Francis Jēkabsons 27  0  0  73  80  36  33  43  22  287  190   90  28  6   141 800 000  09:36, 08.08  X  
 Alberto Ferrante 30  0  2  115  82  10  27  8  36  280  144   81  18  6   0  09:47, 08.08  X  
 Andre Bloß 27  107  19  0  0  13  105  20  40  304  74   97  29  6   109 740 000  10:11, 08.08     
 Constantin Agârbiceanu 27  0  139  7  13  40  29  52  31  311  249   95  25  6   190 000 000  10:38, 08.08  X  
 Ostap Zieniutycz 30  0  3  123  88  23  21  9  20  287  171   81  18  6   173 000 000  10:42, 08.08  X  
 Vladimír Kubica 27  0  4  84  86  39  47  5  20  285  142   99  22  6   100 000 000  13:22, 08.08     
 Jorge Alberto Jurado 27  0  0  120  104  55  40  52  23  394  316   99  35  6   651 029 761  13:57, 08.08     
 Ernest Benkovič 27  0  0  102  50  43  11  57  21  284  199   83  25  6   0  14:40, 08.08     
 Albert Schöni 30  0  6  88  84  44  30  14  15  281  195   82  18  6   100 000 000  15:43, 08.08     
 Matúš Pataki 27  0  129  4  6  29  50  51  13  282  151   89  26  6   0  16:05, 08.08     
 Martin Šenk 27  0  128  7  67  33  6  33  8  282  141   87  36  6   0  17:21, 08.08  X  
 Marián Hlaváč 27  0  115  7  37  34  43  49  12  297  173   93  23  6   100 000 000  17:44, 08.08     
 Toivo Meriaho 27  0  0  94  59  60  25  30  12  280  149   88  36  6   103 000 000  18:05, 08.08     
 Pavel Brabenec 28  0  0  69  70  33  37  51  20  280  115   85  25  6   0  18:36, 08.08     
 Erasmus Aarnoutse 28  0  148  20  43  13  36  15  8  283  151   95  18  6   0  18:47, 08.08     
 Miguel Warren 27  0  117  8  30  10  26  63  34  288  146   96  30  6   100 000 000  19:15, 08.08     
 Nicola Pisani 27  0  14  112  125  17  19  11  15  313  137   98  29  6   20 005  19:36, 08.08     
 Drahoš Gondoľ 27  0  138  3  4  28  47  47  21  288  125   95  23  6   0  19:37, 08.08     
 Jussi Luttinen   27  0  145  8  12  16  27  62  18  288  206   96  28  6   100 000 000  19:59, 08.08     
 Cyril Homz 27  0  110  13  30  39  28  34  28  282  158   95  23  6   0  20:09, 08.08     
 Kamil Kubica 27  0  120  4  61  16  22  86  14  323  177   97  36  6   100 000 000  20:30, 08.08     
 Bertín Klementík 30  0  9  117  110  28  25  14  25  328  258   91  18  6   100 000 000  20:39, 08.08     
 Stoyan Aleksiev 27  0  7  109  69  41  27  54  20  327  185   100  25  6   200 000 000  20:45, 08.08     
Jaroslav Novosad 27  0  15  98  94  50  14  45  13  329  139   98  28  6   20 000 000  21:20, 08.08     
 Ross McKensie   27  0  5  85  132  32  36  7  22  319  244   96  24  6   318 270 000  21:22, 08.08     
 Demian Rybník 27  0  17  129  35  42  30  24  6  283  82   98  23  6   0  21:30, 08.08     
 Bronislav Truhlář 27  0  138  17  41  21  23  49  23  312  176   96  34  6   200 000 000  21:35, 08.08     
 William Webber 28  0  21  145  61  13  84  17  12  353  198   97  28  6   0  21:49, 08.08     
                                     
 Marcel Philliskirk 30  0  0  88  102  30  30  13  19  282  161   88  18  7   0  09:16, 09.08     
 Adam Vargov 27  0  0  93  114  29  35  3  25  299  198   100  36  7   0  09:44, 09.08     
 Tomáš Farkaš 27  0  139  32  44  31  19  44  15  324  183   97  37  7   0  10:16, 09.08     
 Nejc Mesojedec 27  0  5  109  62  34  47  52  13  322  129   98  36  7   0  12:09, 09.08     
 Mika Liuska 27  0  144  5  46  21  21  65  20  322  246   96  34  7   100 000 000  12:39, 09.08     
 Lewis Brown 27  0  5  133  88  19  16  46  13  320  140   100  24  7   0  12:42, 09.08     
 Len Forinton 27  0  79  29  21  30  79  34  10  282  69   99  30  7   0  12:42, 09.08     
 Luca Tosa 27  0  2  104  88  33  21  21  12  281  115   92  18  7   0  13:30, 09.08  X  
 Luka Diter 27  0  133  12  2  20  47  56  15  285  156   93  24  7   50 000 000  13:55, 09.08     
 Quirino Mazzoni 27  0  117  10  39  33  40  45  22  306  199   92  37  7   51 000 000  14:05, 09.08  X  
 Into Korhola 27  0  0  90  100  24  68  2  27  311  126   98  30  7   0  14:26, 09.08     
 Barnaba Chanowski 27  0  133  9  24  44  30  69  29  338  207   97  31  7   100 000 000  15:40, 09.08     
 Miroslav Sorok 27  0  10  92  86  24  61  3  10  286  86   97  34  7   0  16:09, 09.08     
 Anton Shumeevskiy 27  0  143  4  15  18  50  76  25  331  234   96  34  7   0  16:22, 09.08     
 Nikita Skoropischikov 27  0  19  100  19  89  1  67  18  313  84   100  34  7   10 000  16:47, 09.08  X  
 Jari Mylly 29  0  0  110  136  17  44  3  15  325  163   99  18  7   0  16:55, 09.08     
 Nicky Allard 28  0  0  125  66  39  29  21  19  299  167   98  27  7   0  17:51, 09.08     
 Erno Marjakangas 27  0  17  109  93  22  30  10  2  283  64   98  37  7   0  19:10, 09.08     
 Gvido Strautiņš 27  0  107  5  69  25  29  40  17  292  69   97  31  7   0  19:30, 09.08     
 Petr Válek 27  0  0  141  62  9  19  59  5  295  70   99  29  7   0  20:08, 09.08     
Ralf Gruber 27  0  122  30  24  31  23  52  21  303  141   99  37  7   0  20:11, 09.08  X  
 Santtu Pukka 27  0  0  79  72  24  123  3  13  314  105   95  36  7   0  21:24, 09.08     
                                     

 

 

 

                                     
 Farkas Bársony   27  0  119  22  9  41  28  57  23  299  162   99  36  8     0  09:11, 10.08   
 Aurel Kijac 27  0  2  109  55  35  12  49  19  281  164   92  26  8     0  09:28, 10.08   
 Brian Andre 27  0  142  10  15  32  19  64  19  301  151   98  33  8     0  10:08, 10.08   
 Richard Vlach 27  0  123  23  52  22  27  45  23  315  124   97  35  8     0  11:15, 10.08   
 Michal Mulač 27  0  3  102  57  57  27  41  13  300  82   99  22  8     0  11:33, 10.08   
 Petr Ivanchak 27  131  7  0  0  16  105  9  18  286  131   99  37  8     0  11:36, 10.08  X
 Martin Daněk 27  0  0  102  68  66  18  17  15  286  110   94  29  8     0  13:53, 10.08   
 Zdenko Penčík 27  0  145  9  20  25  33  47  20  299  197   95  28  8     0  14:16, 10.08   
 Jakub Nikovich   27  0  5  114  114  33  27  43  19  355  263   98  30  8     0  14:42, 10.08   
 Damien Billy 27  4  80  4  63  21  74  14  27  287  82   95  23  8     0  15:02, 10.08   
 Marek Bartošek 27  0  3  121  80  61  25  20  14  324  110   96  31  8     0  15:19, 10.08   
 Piotr Dziurka 30  0  0  100  107  30  28  9  12  286  229   82  18  8     80 000 000  15:22, 10.08  X
 Žiga Jamnik 27  0  5  107  56  39  22  39  13  281  176   92  18  8     0  15:54, 10.08  X
 Remy Leconte 27  0  8  90  54  49  19  50  22  292  171   90  28  8     0  16:52, 10.08   
 Otakar Mig 27  0  9  92  71  41  38  20  13  284  141   90  33  8     0  17:21, 10.08   
 Ondřej Černý 27  0  2  97  113  49  21  30  27  339  149   98  19  8     0  17:49, 10.08   
 Virgil Duvall 27  0  127  25  34  14  26  65  19  310  139   99  28  8     0  18:46, 10.08   
 Viktors Flēders 27  0  6  117  110  35  26  41  14  349  189   96  29  8     0  18:48, 10.08   
 Miroslav Pix 30  0  0  128  127  35  35  17  21  363  229   100  18  8     60 000 000  18:50, 10.08   
 Dennis Eisenberg 27  0  0  99  110  20  23  15  17  284  156   94  25  8     0  19:16, 10.08   
 Stefan Cudziło 29  0  12  89  89  32  27  30  20  299  147   90  18  8     0  19:37, 10.08   
 Marlon Francis 27  0  144  26  13  9  57  46  13  308  118   98  28  8     0  20:07, 10.08   
 Jarno Karlsson 27  0  3  107  118  19  30  8  11  296  61   98  37  8     0  20:24, 10.08   
 Adrian Seweryn   27  123  11  0  0  20  102  13  24  293  121   96  36  8     0  20:26, 10.08  X
 Milan Štaba 27  0  3  100  73  46  16  36  20  294  224   88  36  8     0  21:13, 10.08   
 Luke Dixon 30  0  0  99  121  23  30  5  24  302  297   88  18  8     0  21:14, 10.08   
                                     
Florian Engel 27  0  114  2  13  29  36  84  17  295  132   98  31  6     250 000 000  09:23, 12.08   
 Vasil Melo 27  0  0  81  98  45  8  41  10  283  59   97  28  6     100 000 000  11:30, 12.08   
 Juuso Pulkkinen 27  0  8  94  94  38  32  21  11  298  72   96  34  6     0  12:07, 12.08   
 Benedykt Sawa 27  0  4  73  129  12  59  2  10  289  113   95  24  6     100 000 000  12:11, 12.08   
 Rastislav Škrabák 27  0  152  12  3  33  32  47  14  293  154   99  33  6     100 000 000  12:19, 12.08   
 Ondřej Buchta 27  0  151  17  42  21  36  9  6  282  106   97  36  6     0  12:31, 12.08   
 Branislav Remenár 27  0  30  105  78  34  28  14  12  301  82   98  35  6     100 000 000  14:26, 12.08   
 Flavian Fink 27  0  151  14  75  8  19  42  7  316  91   99  28  6     0  15:01, 12.08  X
 Yuriy Akishin 27  0  113  21  17  47  50  28  20  296  156   95  33  6     100 000 000  15:07, 12.08  X
 Boris Kráľ 27  0  0  71  147  18  8  51  10  305  85   95  29  6     1 030 000  15:25, 12.08   
 Genādijs Straumēns 27  0  112  33  35  24  35  46  16  301  83   95  34  6     0  15:30, 12.08   
 Kaspars Pleškovs 27  0  0  123  79  35  37  10  15  299  137   98  37  6     109 272 700  15:36, 12.08   
 Ctirad Grygar 27  0  129  27  20  28  22  56  14  296  85   99  35  6     0  16:09, 12.08   
 Ambróz Macháč 29  0  3  107  90  15  46  12  7  280  71   95  18  6     0  16:16, 12.08   
 Nikolaos Wichser 28  0  4  142  34  29  30  45  8  292  138   100  23  6     132 100 000  16:27, 12.08   
 Clemente Fasani 27  0  148  19  30  14  11  73  13  308  117   98  29  6     0  16:54, 12.08   
 Russ Carpenter 27  122  3  0  0  24  115  4  14  282  117   95  30  6     10 000 000  17:00, 12.08   
 Zmitser Makaranka  27  0  3  119  81  11  20  43  7  284  129   92  20  6     0  18:40, 12.08   
 Sören Amian 27  0  2  117  115  33  46  3  19  335  149   96  28  6     109 272 700  19:20, 12.08   
 Ľubomír Janočk 27  0  0  118  121  41  23  15  6  324  107   97  31  6     100 000 000  19:44, 12.08   
 Dymitr Długołęcki 29  0  6  100  100  35  28  20  19  308  196   90  18  6     90 000 000  19:45, 12.08   
 Rostislav Kubíček 27  0  113  6  11  38  47  77  30  322  247   99  28  6     100 000 000  19:52, 12.08   
 Intars Andžāns   27  0  0  116  98  16  29  8  16  283  145   92  27  6     67 000 000  19:57, 12.08  X
 Vítězslav Prokeš 27  0  136  10  36  6  6  48  38  280  103   88  29  6     0  20:10, 12.08  X
 Samuel Orolin 27  0  113  13  26  32  11  93  15  303  86   95  29  6     10 000 000  20:55, 12.08  
                                     
Otto Denker 27  0  16  131  114  36  31  6  15  349  219   99  29  7     50 000 000  09:09, 13.08   
 Kasper Kjeldsen 27  0  6  92  114  9  58  1  0  280  69   99  28  7     0  09:21, 13.08   
 Martin Friga 28  0  122  21  51  18  33  46  10  301  116   99  24  7     140 000 000  09:25, 13.08   
 Miroslav Klebán 27  0  118  11  31  31  22  65  9  287  49   98  37  7     0  09:32, 13.08   
 Michael Rekhes 27  0  16  101  97  18  28  10  10  280  131   96  26  7     0  10:41, 13.08   
 Danius Dilbytis 27  0  0  105  104  28  59  0  6  302  107   97  29  7     0  11:07, 13.08   
 Zvonislav Pňaček 27  0  108  2  40  53  31  52  16  302  116   97  29  7     0  11:35, 13.08   
 Hayden Muggleton 27  0  28  149  27  26  43  13  2  288  73   97  30  7     0  13:11, 13.08  X
 Richard Procházka 27  18  90  3  62  33  48  28  28  310  106   97  35  7     0  14:24, 13.08   
 Herbert Chalupa 27  0  104  1  56  30  82  22  10  305  127   91  34  7     0  15:02, 13.08  X
 Bobby Keates 27  0  8  105  111  17  31  6  25  303  198   98  30  7     0  16:41, 13.08   
 Viktor Kholunnikov 27  0  3  105  103  24  50  10  12  307  135   96  28  7     2 000 000  17:49, 13.08   
 Carter Goodin 27  115  0  1  0  27  96  11  34  284  98   96  31  7     0  18:24, 13.08  X
 Mihael Ramovž 27  0  6  106  95  28  37  29  22  323  185   97  33  7     0  19:57, 13.08   
 Jiří Vaníček 27  0  73  23  40  51  51  47  7  292  104   95  30  7     0  21:20, 13.08  X
 Harald Pelikan 27  0  135  14  17  29  25  51  24  295  180   97  30  7     0  21:20, 13.08   
 Julian Martin 29  0  104  6  60  35  15  40  25  285  76   90  18  7     0  21:47, 13.08   
                                     
Svante Isaksson 27  0  140  5  12  9  41  95  14  316  220   96  30  8     0  09:32, 14.08   
 Samuel Chriepok 28  134  4  0  0  29  101  11  4  283  62   97  26  8     0  10:15, 14.08   
 Phil Cotte 27  0  12  107  66  57  20  44  15  321  106   99  35  8     100 000 000  10:57, 14.08   
 Oskar Sundqvist 27  0  3  66  94  59  48  31  15  316  136   98  28  8     0  11:15, 14.08   
 Elisha Levin 27  128  0  0  3  24  119  11  18  303  156   96  29  8     100 000 000  11:30, 14.08   
 Alexey Zapryagaev 30  0  0  121  33  50  20  47  20  291  212   82  18  8     0  12:13, 14.08   
 Matti Jalkanen 27  0  0  97  100  28  40  13  25  303  176   97  26  8     0  13:48, 14.08   
 Jozef Burda 29  0  136  6  16  32  28  42  20  280  239   90  18  8     0  13:51, 14.08   
                                     
Wilburn Butts 27  0  14  101  55  46  39  29  11  295  43   98  30  8     100 000 000  15:16, 14.08   
 Raymond Francois 27  0  110  34  33  32  27  40  25  301  187   97  19  8     0  15:31, 14.08   
 Olavi Rintaluhta 27  0  127  6  20  15  31  65  26  290  171   92  29  8     0  15:38, 14.08   
 Jaakko Hirvonen 30  0  0  115  31  60  30  30  21  287  179   82  18  8     0  15:47, 14.08  X
 Franz Pichner 27  0  15  98  120  21  22  18  4  298  202   94  28  8     0  16:22, 14.08   
 Dmitriy Vasyuta 27  0  110  3  63  44  26  32  15  293  125   90  28  8     0  16:54, 14.08   
 Dominik Kurka 27  0  22  102  104  29  2  10  15  284  114   90  28  8     0  17:42, 14.08   
 Intis Cipulis 27  122  16  0  0  28  101  0  29  296  68   98  34  8     100 000 000  19:50, 14.08   
 Milan Pavlović 30  0  5  123  71  9  50  20  11  289  154   83  18  8     0  19:55, 14.08  X
 Ferdinand Gendiar   27  0  0  111  115  13  45  12  11  307  111   97  31  8     0  20:55, 14.08  X
                                     
Oscar Langer 27  0  111  8  10  14  50  64  24  281  156   90  24  5     176 090 000  20:19, 15.08   
 Trafim Hapovich  27  0  0  98  83  43  21  24  20  289  137   96  23  5     134 930 000  21:36, 15.08   
 Alan Plankl 28  0  12  96  82  70  16  28  27  331  288   91  22  5     200 000 000  21:50, 15.08   
                                     
 Dymitr Narkiewicz 27  0  1  103  103  29  22  10  13  281  114   96  23  6     0  09:33, 16.08   
 Christoph Meuter 27  0  130  7  45  14  5  61  26  288  102   96  30  6     98 000 000  09:55, 16.08   
 Vincenz Lüscher 27  0  7  94  100  29  37  8  21  296  163   97  20  6     0  10:15, 16.08  X
 Brian Koľvek 27  0  0  107  130  34  26  5  15  317  180   98  37  6     314 026 400  11:09, 16.08   
 Kevin Barbier 27  0  12  102  70  55  25  40  28  332  209   97  19  6     50 000 000  12:08, 16.08   
 Raimo Siitonen   27  8  30  20  99  61  29  10  26  283  93   100  29  6     0  12:14, 16.08   
 Marek Mikulka 27  0  4  120  126  13  45  2  22  332  165   99  27  6     100 000 000  12:15, 16.08   
 Thibaut Jaggi 28  0  1  121  99  44  47  12  21  345  182   97  30  6     100 000 000  12:56, 16.08   
 Ján Piaček 27  0  0  110  45  65  25  38  16  299  159   97  22  6     88 888 888  13:49, 16.08   
 Renārs Zīle 28  0  0  108  110  23  20  8  16  285  109   100  19  6     0  14:06, 16.08   
 Uoti Lipiä   27  0  4  100  100  26  40  15  18  303  111   96  30  6     0  14:23, 16.08   
 Sean Hagerty 30  0  4  98  103  37  32  24  20  318  286   88  18  6     100 000 000  14:53, 16.08   
 Zahar Zharnikau 27  0  4  91  87  46  16  30  19  293  166   97  22  6     100 000 000  16:50, 16.08   
 Taisto Osmala 27  0  109  8  45  40  22  52  24  300  153   97  28  6     20 000  17:46, 16.08   
 Rade Milanković 27  0  121  10  25  21  45  61  18  301  128   94  28  6     0  19:32, 16.08   
 Symeon Dżbik 27  0  0  125  92  18  39  20  22  316  90   98  37  6     0  20:07, 16.08   
 Jozef Brunclík 30  0  2  105  90  33  33  18  6  287  143   88  18  6     0  20:11, 16.08   
 Martin Čapek 27  0  2  101  135  19  30  5  31  323  151   97  27  6     99 999 999  20:14, 16.08  X
                                     
René Boliek 27  0  0  114  120  27  41  4  10  316  195   97  25  7     0  10:36, 17.08   
 Petr Hejduk 27  11  0  81  77  27  70  14  24  304  141   99  34  7     100 000 000  10:41, 17.08   
 Matúš Révaj 30  0  107  64  45  11  13  23  17  280  82   92  18  7     0  11:02, 17.08  X
 Peter Wilheli 27  0  9  88  125  21  28  5  9  285  196   90  19  7     150 000 000  12:00, 17.08  X
Marko Jurišić 27  0  8  116  75  31  23  65  17  335  168   98  23  7     0  12:38, 17.08   
 Noel Prudhoe 27  0  0  111  71  39  12  33  14  280  145   91  18  7     0  12:59, 17.08   
 Jochen Vanicek 27  0  128  9  31  35  34  38  13  288  155   98  30  7     0  13:44, 17.08   
 Vasiliy Pakhomov 27  0  136  15  6  23  56  58  24  318  226   98  29  7     20 000  13:48, 17.08   
 Mauno Kähkölä   27  0  8  91  91  26  37  21  26  300  153   90  27  7     0  13:55, 17.08   
 Manuel Tonka   27  0  8  93  117  36  21  6  20  301  183   94  35  7     120 000 000  15:36, 17.08   
 Mehmet Clausen 30  0  126  5  29  22  40  50  25  297  325   82  18  7     10 100 000  16:15, 17.08   
 Ulrich Novákov 27  0  8  98  45  34  45  50  1  281  96   100  25  7     0  16:33, 17.08   
 Harri Heinola 30  0  140  19  22  23  24  60  12  300  187   91  18  7     0  16:51, 17.08   
 Emīls Sedliņš 27  0  142  29  32  17  24  38  3  285  77   97  18  7     0  17:06, 17.08  X
 Thibault Bourgeois 27  0  133  7  31  32  26  62  20  311  210   99  27  7     0  20:06, 17.08   
 Luděk Seidl 27  0  142  24  45  23  10  52  14  310  228   93  18  7     0  20:36, 17.08   
 Izidor Mišiak 27  0  9  135  80  17  15  5  30  291  94   92  27  7     0  21:04, 17.08   
 Vital' Marozau 27  0  128  9  5  11  26  101  19  299  95   98  25  7     0  21:30, 17.08  X
